Перални със сушилни
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 9.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 5.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/580 |
| Други програми: | Памук, синтетика, вълна, пара |
| Други функции: | ProSteam, Система за изплакване без пяна |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 580 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 10.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1600 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/636 |
| Други програми: | Steam Refresh |
| Ниво на шума центрофугиране (dB): | 76 |
| Други функции: | Woolmark Blue Пране&Сушене, UniversalDose |
| Цвят: | inoх |
| Дълбочина (mm): | 636 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 10.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1600 |
| Тип изсушаване: | Термопомпа |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 870/600/640 |
| Други програми: | Противоалергична програма с пара |
| Други функции: | Wi-Fi , SteamRefresh , SensiDry |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 640 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 8.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 5.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/590 |
| Други програми: | Памук, антиалергична, синтетика, вълна, кратка |
| Други функции: | Функция дозареждане |
| Други: | Vario speed, SpeedPerfect |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 590 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 10.50 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/622 |
| Други програми: | SpeedPerfect , Vario speed , Home Connect |
| Други функции: | i-DOS ,Auto Dry, Iron Assist , EcoSilence Drive, Функция дозареждане |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 622 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 9.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/590 |
| Други програми: | Пране и сушене 60 мин |
| Други функции: | Функция дозареждане , Iron Assist , AntiStain |
| Други: | Wash & Dry , Auto Dry , SpeedPerfect |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 590 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 11.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 7.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1551 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/610 |
| Други програми: | Синтетика, вълна, Антиалергична, |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 610 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 9.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/540 |
| Други програми: | ActiveCare , Освежаване с пара |
| Цвят: | Черен |
| Дълбочина (mm): | 540 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 8.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 5.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1200 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/475 |
| Други програми: | Технологията LG Steam отстранява 99,9% от алергените |
| Други функции: | Добавяне на пране |
| Други: | Инверторен DirectDrive мотор |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 475 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 9.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/600 |
| Други програми: | Вграден WiFi , AI EcoBubble , Drum Clean |
| Други функции: | Hygiene Steam , Air Wash |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 600 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 8.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/540 |
| Други програми: | Деликатни, вълна, синтетични, пара |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 540 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 9.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 6.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1400 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/540 |
| Други програми: | Steam Refresh |
| Други функции: | FreshCare+, 6th Sense |
| Цвят: | Сив |
| Дълбочина (mm): | 540 |
| Технически характеристики на пералня със сушилня | |
| Гаранция: | 24 |
| Капацитет на пране (kg): | 10.00 |
| Капацитет на сушене (kg): | 7.00 |
| Обороти на центрофуга (об./мин.): | 1600 |
| Тип изсушаване: | Кондензационна сушилня |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 850/600/630 |
| Други програми: | Памук, вълна, спорт, пара |
| Други функции: | 6th Sense, FreshCare |
| Цвят: | Бял |
| Дълбочина (mm): | 630 |
Комбинирана пералня със сушилня AEG LWR73166OE с голям капацитет за пране до 10 kg и сушене до
6 kg. С иновативни функции като ProSteam®, SpecialCare Wash‑to‑Dry, UniversalDose и Wi‑Fi управление, този
модел предлага ефективност, грижа за текстила и максимален комфорт при пране и сушене...
1,098.77 € (2,149.01 лв.)
..
1,359.00 € (2,657.97 лв.) 1,456.67 € (2,849.00 лв.)
..
729.00 € (1,425.80 лв.) 769.00 € (1,504.03 лв.)
..
1,189.00 € (2,325.48 лв.) 1,277.72 € (2,499.00 лв.)
..
919.81 € (1,798.99 лв.)
..
613.04 € (1,199.00 лв.)
..
561.91 € (1,099.00 лв.)
..
629.00 € (1,230.22 лв.) 674.39 € (1,318.99 лв.)
..
633.49 € (1,239.00 лв.)
..
526.12 € (1,029.00 лв.)
..
599.00 € (1,171.54 лв.) 638.60 € (1,248.99 лв.)
..
599.00 € (1,171.54 лв.) 638.60 € (1,248.99 лв.)
Показани 1 от 13 | 13 (1 Страници)
