Климатици Daikin
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.32 / 1.5 / 1.83 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.44 / 1.62 / 2.36 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.21 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Тегло на вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 23 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 735 x 825 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 47 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.0 / 7.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.4 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.33 / 1.85 / 2.98 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.46 / 1.63 / 2.79 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.15 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Тегло на вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 39 / 33 / 23 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 735 x 825 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 48 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 4.0 / 4.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.32 / 1.05 /1.74 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 1.07 / 1.57 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6,87 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,28 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 175 / 733 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 34 / 26 / 22 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 273 |
| Тегло на външно тяло | 26 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.5 / 4.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 4.0 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.76 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.88 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9,47 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5,2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 132 / 673 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +25 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 37 / 29 / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 36 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | до 10 кв.м. |
| Мощност | 7 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.59 / 1.15 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 0.67 / 1.35 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.89 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 106 / 595 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ + 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 33 / 26 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 273 |
| Тегло на външно тяло | 24 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 50 до 60 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 8.0 / 9.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.38 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.46 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.30 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 297 x 990 x 273 |
| Тегло на вътрешно тяло | 13 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 42 / 38 / 30 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 695 x 930 x 350 |
| Тегло на външно тяло | 45 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | до 10 кв.м. |
| Мощност | 7 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.51 / 0.72 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.60 / 0.95 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.15 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 114 / 751 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 286 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 33 / 25 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 275 |
| Тегло на външно тяло | 28 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.8 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.76 / 1.05 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.70 / 1.11 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.22 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 141 / 827 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 286 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / - / 22 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 275 |
| Тегло на външно тяло | 28 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.56 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.84 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.76 / 1.15 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 0.75 / 1.35 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6,89 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,4 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 131 / 701 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 33 / 26 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 273 |
| Тегло на външно тяло | 24 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.0 / 5.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.8 / 6.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.56 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7,2 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,26 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 243 / 681 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 600 x 750 x 238 |
| Тегло на вътрешно тяло | 17 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / - / 31 / 27 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 40 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / 43 dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 2.4 / 3.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.4 / 4.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.52 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.75 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,64 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,7 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 97 / 259 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 600 x 750 x 238 |
| Тегло на вътрешно тяло | 17 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / - / 25 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 36 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.4 / 4.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.5 / 5.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.8 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.15 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,19 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,68 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 145 / 402 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 600 x 750 x 238 |
| Тегло на вътрешно тяло | 17 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / 25 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 36 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / 43 dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 7 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.0 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 4.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.37 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.50 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9,47 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5,2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 74 / 619 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 36 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.8 / 5.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.48 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.56 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9,47 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5,2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 92 / 647 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +25 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.6 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 36 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.37 / 5.1 / 6.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.36 / 5.6 / 6.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.30 / 1.55 / 2.11 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.27 / 1.52 / 1.85 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6,45 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,42 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 276 / 1234 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 39 / 33 / 30 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 615 x 845 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 39 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 14 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 4.2 / 5.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.4 / 6.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.0 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.29 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,1 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 181 / 1120 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +25 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 38 / 30 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло на външно тяло | 40 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.8 / 6.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.40 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7,8 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,8 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 236 / 1362 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +25 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 40 / 33 / 27 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 734 x 954 x 401 |
| Тегло на външно тяло | 49 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 6.23 / 7.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.48 / 6.4 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.38 / 1.89 / 2.05 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.33 / 1.68 / 2.35 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6,4 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,24 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 339 / 1353 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 297 x 990 x 273 |
| Тегло на вътрешно тяло | 13 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 42 / 38 / 31 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 615 x 845 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 39 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | до 10 кв.м. |
| Мощност | 7 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.50 / 0.72 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.59 / 0.95 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7,2 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,65 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 97 / 663 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18°C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
