Климатици Midea
Климатици Midea | Климатици Мидеа от ХоумМарт
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 3.8 / 4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 1.08 / 1.55 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 1.01 / 1.40 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 289 x 813 x 201 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 26 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло на външно тяло | 23.1 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.31 / 3.52 / 4.37 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.87 / 3.81 / 4.54 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.86 / 1.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.9 / 1.5 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 325 x 940 x 193 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.7 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 36 / 21 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 554 x 800 x 333 |
| Тегло на външно тяло | 29.3 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 3.75 / 5.27 / 6.12 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.58 / 5.57 / 6.77 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.59 / 1.32 / 1.79 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.94 / 1.50 / 1.69 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,3 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 319 x 965 x 239 |
| Тегло на вътрешно тяло | 12.3 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 35 / 22 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло на външно тяло | 38.8 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 59 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.32 / 3.52 / 3.96 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.88 / 3.96 / 4.54 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.88 / 1.25 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.12 / 0.99 / 1.45 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.2 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 33 / 22 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 554 x 805 x 330 |
| Тегло на външно тяло | 28.4 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.6 / 3.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.0 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.64 / 1.15 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.07 / 0.63 / 0.99 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 325 x 940 x 193 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.7 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 35 / 21 / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 554 x 800 x 333 |
| Тегло на външно тяло | 29.3 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 61 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1 / 2.6 / 3.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.63 /- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.67 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,8 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 286 x 723 x 199 |
| Тегло на вътрешно тяло | 7.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 34 / 34 / 25 / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло на външно тяло | 23.1 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.0 / 5.0 / 6.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.4 / 6.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 1.43 / 1.78 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23/ 1.44 / 1.75 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 308 x 975 x 218 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.2 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 28 / 21.5 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло на външно тяло | 37.8 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 6.1 / 8.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 7.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.42 / 1.69 / 3.45 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.30 / 1.97 / 3.15 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 330 x 1055 x 231 |
| Тегло на вътрешно тяло | 13 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 28 / 21.5 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло на външно тяло | 41 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.84 / 5.27 / 6.15 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.37 / 5.56 / 6.79 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.12 / 1.54 / 2.38 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.50 / 2.43 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.4 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 319 x 965 x 215 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.8 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 40 / 28 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 554 x 800 x 333 |
| Тегло на външно тяло | 37 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.57 / 7.32 / 8.44 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.52 / 7.61 / 9.43 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.40 / 3.35 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 2.17 / 3.37 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.4 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 335 x 1080 x 226 |
| Тегло на вътрешно тяло | 12.9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 40 / 30 / 26 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 702 x 845 x 363 |
| Тегло на външно тяло | 50 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.11 / 7.03 / 8.20 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.55 / 7.33 / 8.20 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.42 / 1.76 / 3.20 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.30 / 1.97 / 3.10 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,5 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 370 x 1140 x 275 |
| Тегло на вътрешно тяло | 20 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 40 / 33 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло на външно тяло | 45.6 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 58 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 1 /1.2 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.1 / 1.4 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 285 x 805 x 205 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 30 / 26 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 700 x 270 |
| Тегло на външно тяло | 22.7 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 2.6 / 3.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.77 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.79 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 285 x 805 x 205 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 30 / 26 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 700 x 270 |
| Тегло на външно тяло | 22.7 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.9 / 5.4 / 6.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.5 / 7.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.15 / 1.63 / 2.38 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 1.63 / 2.39 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.8 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 325 x 980 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.7 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 33 / 24 / 22 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 554 x 800 x 333 |
| Тегло на външно тяло | 36.9 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 59 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.1 / 7.0 / 8.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.7 / 9.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.22 /- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.03 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.8 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 338 x 1090 x 235 |
| Тегло на вътрешно тяло | 13 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 37 / 26 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 702 x 845 x 363 |
| Тегло на външно тяло | 49.7 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 61 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.03 / 2.63 / 3.19 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.87 / 2.93 / 3.66 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.07 / 0.70 / 1.23 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.14 / 0.73 / 1.31 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.1 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 290 x 722 x 187 |
| Тегло на вътрешно тяло | 7.3 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 31 / 23 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 770 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 27.2 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.82 / 3.51 / 4.16 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.84 / 3.80 / 4.77 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.05 / 1.08 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 1.05 / 1.71 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.0 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 297 x 802 x 189 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.2 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 22 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 770 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 27.2 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / - / - / - dB |
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.32 / 2.72 / 3.81 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.88 / 3.13 / 4.40 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.60 / 1.20 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.12 / 0.69 / 1.40 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8,6 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4,6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +50 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Произход | Китай |
| Клас | Начален клас |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10.2 кг |
