Хладилници за вграждане
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 376 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 287 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 89 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1884/690/549 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Вентилирана |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Автоматично размразяване на фризера и хладилника |
| Други: | Вграден, Функция Coolmatic;Фризер с функция Frostmatic за бързо замразяване, Устойчиво стъкло с метална лайсна и Bottle Stop, Филтър за пречистване на въздуха;Отделни системи за управление на фризера и хладилното отделение |
| Kонсумация (kWh/година): | 247 |
| Височина (mm) | 1884 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1894/710/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 269 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 207 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 62 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1884/540/549 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Cooling 360° – защитава храната за по-малко отпадъци |
| Други: | Вграден, Фризер с функция Frostmatic за бързо замразяване;Филтър за пречистване на въздуха, GreenZone+ запазва хранителните качества на плодовете и зеленчуците, TwinTech® No Frost;Функция Fast freeze;Функция Coolmatic |
| Kонсумация (kWh/година): | 172 |
| Височина (mm) | 1894 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1894/560/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 269 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 196 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 73 |
| Енергиен клас | Е |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 780/560/550 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Вентилирана |
| Система за охлаждане на фризерната част: | LowFrost |
| Функции: | Автоматично размразяване на хладилното отделение |
| Други: | Вграден, Циркулация на въздуха чрез вентилатор;Функция Fast freeze, HumidityControl® контролирайте нивата на влажност, Фризер с функция Frostmatic;Flexi-Space: подвижни стъклени рафтове във фризера |
| Kонсумация (kWh/година): | 220 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1773/560/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 195 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 62 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Kонсумация (kWh/година): | 216 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1780/560/550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 274 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 213 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 61 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1895/540/549 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Вентилирана |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Функция Fast freeze;Функция Coolmatic;Функция Frostmatic |
| Други: | Вграден, Отделни системи за управление на фризера и хладилното отделение, Режим Ваканция;Автоматично размразяване на хладилното отделение, Flexi-Space;Филтър за пречистване на въздуха |
| Kонсумация (kWh/година): | 213 |
| Височина (mm) | 1895 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1894/560/550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 268 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 208 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 61 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1884/548/549 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Вентилирана |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Функция Fast freeze (бързо замразяване);Функция Coolmatic;Фризер с функция Frostmatic |
| Други: | Вграден, Филтър за пречистване на въздуха, Flexi-Space: подвижни стъклени рафтове във фризерното отделение, Режим Ваканция |
| Kонсумация (kWh/година): | 214 |
| Височина (mm) | 1884 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1894/560.550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 383 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 285 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 98 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1935/708/548 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | VitaFresh XXL 0°C;Автоматично супер замразяване |
| Други: | Вграден, EcoMode;Home Connect;Супер охлаждане с автоматично изключване, LED със Soft Start в хладилника, Eлектронно регулиране на температурата чрез LED индикатори |
| Kонсумация (kWh/година): | 256 |
| Височина (mm) | 1935 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1940/710/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 250 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 182 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 68 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1770/540/545 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Функция бързо замразяване |
| Други: | Вграден |
| Kонсумация (kWh/година): | 224 |
| Височина (mm) | 1770 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1786/570/550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 268 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 189 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 79 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1770/540/545 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Статична |
| Система за охлаждане на фризерната част: | Статична |
| Функции: | Автоматично размразяване на хладилната част |
| Други: | Вграден, Less Frost технология, Бързо замразяване и Бързо охлаждане |
| Kонсумация (kWh/година): | 227 |
| Височина (mm) | 1770 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1776/560/550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 253 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 183 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 70 |
| Енергиен клас | C |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1770/559/546 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Вентилирана |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | DuoCooling ,EasyFresh |
| Други: | Вграден, VarioSpace,SuperFrost,SuperCool |
| Kонсумация (kWh/година): | 145 |
| Височина (mm) | 1770 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1772 - 1788 / 560 - 570 / 550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 264 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 190 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 74 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1775/540/550 |
| Функции: | Системата Twin Cooling™;Функция Power Cool |
| Други: | Вграден, Metal Cooling Duct;Optimal Fresh +;Fresh Box, Функция Бързо замразяване;Режим Ваканция |
| Kонсумация (kWh/година): | 185 |
| Височина (mm) | 1775 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1778/555/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 394 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 295 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 99 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1935/690/551 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Технология 6TH Sense®;Бутон за бързо охлаждане;Функция за бързо замразяване |
| Други: | Вграден, Fresh box 0°C и Fresh box+;Функции бързо охлаждане и замразяване, Multiflow разпределяне на въздуха;Humidity Control (Регулиране на влажността)*, Space400 Total No Frost |
| Kонсумация (kWh/година): | 257 |
| Височина (mm) | 1935 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1944/720/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 394 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 295 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 99 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1935/690/551 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Технология 6TH Sense®;Бутон за бързо охлаждане;Функция за бързо замразяване |
| Други: | Вграден, Контрол на влажността;Multi Fresh box;Fresh box+, Space400 Total No Frost |
| Kонсумация (kWh/година): | 257 |
| Височина (mm) | 1935 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1944/720/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 394 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 295 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 99 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1935/690/551 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Технология 6TH Sense®;Multiflow разпределяне на въздуха |
| Други: | Вграден, Multi Fresh Zone избор измежду 3 температури за оптимално запазване на продуктите, Humidity Control (Регулиране на влажността);Режим Vacation, Бързо охлаждане и бързо замразяване;Space400 Total No Frost |
| Kонсумация (kWh/година): | 205 |
| Височина (mm) | 1935 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1944/720/560 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 268 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 189 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 79 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1770/540/545 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Статична |
| Система за охлаждане на фризерната част: | Статична |
| Функции: | 6th Sense;Less Frost технология |
| Други: | Вграден, Автоматично размразяване на хладилната част, Бързо замразяване и Бързо охлаждане |
| Kонсумация (kWh/година): | 227 |
| Височина (mm) | 1770 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1776/570/550 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 300 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 221 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 79 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1935/540/545 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Статична |
| Система за охлаждане на фризерната част: | Статична |
| Функции: | 6th Sense;Less Frost технология |
| Други: | Вграден, Бързо замразяване и бързо охлаждане |
| Kонсумация (kWh/година): | 225 |
| Височина (mm) | 1950 |
| Размери за вграждане (В/Ш/Д) (mm): | 1950/560/550 |
..
1,057.00 € (2,067.31 лв.)
..
1,325.00 € (2,591.47 лв.)
..
1,479.00 € (2,892.67 лв.)
Показани 1 от 16 | 16 (1 Страници)
