Хладилници и фризери
| Технически характеристики на хладилници | |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1787/908/707 |
| Функции: | SuperFreeze, SuperCooling, Диспенсер за вода и лед с директна връзка към водопровода. |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 562 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 371 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 191 |
| Височина (mm) | 1789 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Общ полезен обем (l): | 560 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 369 |
| Гаранция | 24м. |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 191 |
| Височина (mm) | 1787 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | VarioZone; HolidayMode;Диспенсер за вода и лед, SuperCooling и SuperFreeze системи за шокова замразяване и охлаждане |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24м. |
| Общ полезен обем (l): | 605 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 405 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 200 |
| Височина (mm) | 1830 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | VitaFresh XXL;Метална задна стена с MultiAirflow |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 605 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 405 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 200 |
| Височина (mm) | 1830 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | VitaFresh Plus, VitaFresh |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 |
| Общ полезен обем (l): | 635 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 416 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 219 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1790/913/735 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | ThinQ (Wi-Fi) , InstaView, DoorCooling+ |
| Други: | Линеарен инверторен компресор, Връзка към водопровода |
| Kонсумация (kWh/година): | 280 |
| Ниво на шум: | Да |
| Цвят: | Черен |
| Височина (mm) | 1790 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24м. |
| Общ полезен обем (l): | 635 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 416 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 219 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1790/913/735 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Линеарен инверторен компресор, Връзка към водопровода |
| Други: | ThinQ (Wi-Fi) , InstaView, DoorCooling+ |
| Цвят: | Черен |
| Височина (mm) | 1790 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24м. |
| Общ полезен обем (l): | 635 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 416 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 219 |
| Енергиен клас | Е |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1790/931/735 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Инверторен линеарен компресор с 10 години гаранция |
| Други: | Работа на ледогенератора с връзка към водопровод |
| Ниво на шум: | 36 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 1790 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24м. |
| Общ полезен обем (l): | 655 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 416 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 239 |
| Енергиен клас | Е |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1790/913/735 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Инверторен линеарен компресор с 10 години гаранция |
| Други: | InstaView врата на хладилника |
| Ниво на шум: | 36 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 1790 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1874/909/698 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 1874 |
| Гаранция | 24м |
| Енергиен клас | Е |
| Общ полезен обем (l): | 610 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 338 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 222 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | 6th Sense |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24м. |
| Общ полезен обем (l): | 481 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 344 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 137 |
| Енергиен клас | Е |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1920/700/712 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Функция Coolmatic за бързо охлаждане на свежи продукти |
| Други: | Фризер с функция Frostmatic за бързо замразяване, TwinTech , MultiFlow |
| Ниво на шум: | 41 |
| Възможност за обръщане на вратите: | Да |
| Цвят: | Черен инокс |
| Височина (mm) | 1920 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24м. |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 266 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 101 |
| Енергиен клас | Е |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2010/595/650 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Функция Coolmatic за бързо охлаждане на свежи продукти |
| Kонсумация (kWh/година): | 250 |
| Ниво на шум: | 38 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 2010 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 363 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 260 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 103 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/600/665 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Други: | SuperFreeze, VitaFresh XXL , EcoMode |
| Kонсумация (kWh/година): | 203 |
| Ниво на шум: | 35 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 368 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 289 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 89 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/600/660 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | VitaFresh, PerfectFit |
| Kонсумация (kWh/година): | 238 |
| Ниво на шум: | 39 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 440 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 311 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 129 |
| Енергиен клас | B |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/700/670 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | XL размер: осигурява много пространство за храната ви |
| Други: | VitaFresh XXL <0°C>: хладилник, който запазва свежестта на храната, Flex Interior: регулирайте вътрешността на хладилника, Метална задна стена с MultiAirflow |
| Kонсумация (kWh/година): | 142 |
| Ниво на шум: | 35 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 440 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 311 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 129 |
| Енергиен клас | C |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/700/667 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Kонсумация (kWh/година): | 187 |
| Ниво на шум: | 35 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 440 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 311 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 129 |
| Енергиен клас | C |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/700/667 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Kонсумация (kWh/година): | 178 |
| Ниво на шум: | 35 |
| Цвят: | Черен |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Общ полезен обем (l): | 440 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 311 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 129 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Функция Super Cooling |
| Други: | Multi Airflow, Supersilent , Intelligent Inverter Technology, Два отделни кръга на охлаждане |
| Възможност за обръщане на вратите: | ДА |
| Цвят: | Черен инокс |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на перални | |
| Гаранция: | 24м. |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/700/667 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 438 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 330 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 108 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 2030/700/670 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | VitaFresh: запазва продуктите свежи по-дълго време |
| Други: | Автоматично супер замразяване;Multi Airflow система, Отделно, електронно регулиране на температурата, Календар за замразени продукти |
| Kонсумация (kWh/година): | 259 |
| Ниво на шум: | 40 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 2030 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 508 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 400 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 108 |
| Енергиен клас | D |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1930/700/800 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | No Frost |
| Система за охлаждане на фризерната част: | No Frost |
| Функции: | Системата VitaFresh; PerfectFit поставете хладилника си плътно до стени |
| Други: | SuperCooling и SuperFreeze системи за шоково охлаждане и замразяване, Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатъци, Multi Airflow система;Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори |
| Kонсумация (kWh/година): | 210 |
| Ниво на шум: | 38 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 1930 |
| Технически характеристики на хладилници | |
| Гаранция | 24 м. |
| Общ полезен обем (l): | 503 |
| Полезен обем на хладилната част (l): | 377 |
| Полезен обем на фризерната част (l): | 126 |
| Енергиен клас | E |
| Размер (В/Ш/Д) (mm): | 1910/700/770 |
| Система за охлаждане на хладилната част: | Статична |
| Система за охлаждане на фризерната част: | Статична |
| Функции: | VitaFresh-CrisperBox |
| Други: | FreshSense: идеалният климат за съхранение., VitaFresh-CrisperBox: запазва свежите продукти по-дълго свежи, LowFrost: фризера, който практически се саморазмразява |
| Kонсумация (kWh/година): | 266 |
| Ниво на шум: | 39 |
| Цвят: | Инокс |
| Височина (mm) | 1910 |
Представяме ви Хладилник с фризер Bosch KFN96AXEA, който съчетава елегантност и иновативни технологии, за да отговори на всички ваши нужди.С общ полезен обем от 605 литра, този хладилник предлага изобилие от пространство за съхранение на хранителни продукти. Полезният обем на хладилната ч..
1,865.00 € (3,647.62 лв.)
Представете си хладилник, който не само че е елегантен и стилен, но и предлага невероятна функционалност и удобство. Хладилникът Side-by-Side Bosch KFN96VPEA е точно такъв! С общ полезен обем от 605 литра, той е идеалният избор за семейства и любители на готвенето, които искат да съхр..
A
⇧
G
E
1,599.83 € (3,129.00 лв.)
Модерен и просторен Side‑by‑Side хладилник LG GSGV80EPLD с общ обем от 635 L, No Frost технология и интелигентни функции за свежест.
Отличен избор за големи семейства, този модел предлага удобство, стабилно охлаждане и лесно управление за всеки дом...
A
⇧
G
D
1,789.01 € (3,499.00 лв.)
Модерен Side‑by‑Side хладилник **LG GSJV71MCTE** с общ капацитет от 635 L, Door‑in‑Door™ и DoorCooling+™
технологии за бързо и равномерно охлаждане. С интелигентни функции, Wi‑Fi управление и No Frost система, този модел предлага
удобство, ефективност и стил за всяка кухня...
1,686.75 € (3,299.00 лв.)
Просторен и стилен Side‑by‑Side хладилник Whirlpool WQ9 E2L EF с общ обем от около 610 L, оптимален за големи семейства.
С No Frost технология и електронно управление, този модел съчетава ефективно охлаждане, удобни отделения и тих режим на работа за сигурно и практично съхранение на храна...
1,431.00 € (2,798.79 лв.)
..
A
⇧
G
D
799.00 € (1,562.71 лв.) 843.12 € (1,649.00 лв.)
..
659.00 € (1,288.89 лв.) 689.73 € (1,348.99 лв.)
..
A
⇧
G
B
1,199.00 € (2,345.04 лв.) 1,277.72 € (2,499.00 лв.)
..
A
⇧
G
C
1,099.00 € (2,149.46 лв.) 1,165.23 € (2,278.99 лв.)
..
A
⇧
G
E
849.00 € (1,660.50 лв.) 894.25 € (1,749.00 лв.)
..
A
⇧
G
D
899.00 € (1,758.29 лв.) 955.60 € (1,868.99 лв.)
